Analisis Fuzzy C-Means Clustering

Statistik Hasil:
- Jumlah Data: 12
- Jumlah Cluster: 3
- Fuzzy Partition Coefficient (FPC): 0.9827 (Semakin mendekati 1 semakin baik)

Data dan Keanggotaan Cluster:

Variabel A Variabel B Cluster Membership C1 Membership C2 Membership C3
10 20 1 0.9966 0.0017 0.0017
12 22 1 1.0000 0.0000 0.0000
11 21 1 0.9991 0.0004 0.0004
30 80 3 0.0058 0.0066 0.9875
32 85 3 0.0001 0.0002 0.9997
31 82 3 0.0015 0.0018 0.9967
70 40 2 0.0094 0.9804 0.0102
75 45 2 0.0003 0.9994 0.0004
72 42 2 0.0024 0.9947 0.0029
15 25 1 0.9907 0.0046 0.0047
35 90 3 0.0081 0.0115 0.9804
80 50 2 0.0120 0.9693 0.0187

Pusat Cluster (Centroids):

Cluster Variabel A (Pusat) Variabel B (Pusat)
Cluster 1 11.9947 21.9934
Cluster 2 74.2067 44.2109
Cluster 3 31.9886 84.2162